Bends
Bend 90o female thread
- Grade: 316
- catalog no.: 100
| NW | A | B [mm] |
| 6 | 1/8'' | 18 |
| 8 | ¼'' | 21 |
| 10 | 3/8'' | 25 |
| 15 | ½'' | 28 |
| 20 | ¾'' | 33 |
| 25 | 1'' | 38 |
| 32 | 11/4'' | 45 |
| 40 | 11/2'' | 50 |
| 50 | 2'' | 58 |
| 65 | 21/2'' | 70 |
| 80 | 3'' | 80 |
| 100 | 4'' | 105 |

Nipple bend 90o female-male thread
- Grade: 316
- Catalog no.: 101
| NW | A | B [mm] |
| 6 | 1/8'' | 18 |
| 8 | ¼'' | 21 |
| 10 | 3/8'' | 24 |
| 15 | ½'' | 28 |
| 20 | ¾'' | 33 |
| 25 | 1'' | 38 |
| 32 | 11/4'' | 45 |
| 40 | 11/2'' | 49 |
| 50 | 2'' | 57 |
| 65 | 21/2'' | 68 |
| 80 | 3'' | 80 |
| 100 | 4'' | 130 |

Reduction bend 90o female thread
- Grade: 316
- Catalog no.: 102
| NW | A | C | B [mm] |
| 06-sie | ¼'' | 1/8'' | 21 |
| 08-paź | 3/8'' | ¼'' | 25 |
| 15-paź | ½'' | 3/8'' | 28 |
| 20/15 | ¾'' | ½'' | 33 |
| 25/20 | 1'' | ¾'' | 38 |
| 32/25 | 11/4'' | 1'' | 45 |
| 40/32 | 11/2'' | 11/4'' | 50 |
| 50/40 | 2'' | 11/2'' | 58 |

Bend 45o female thread
- Grade: 316
- Catalog no.: 103
| NW | A | C |
| 8 | ¼'' | 19 |
| 10 | 3/8'' | 20 |
| 15 | ½'' | 23 |
| 20 | ¾'' | 25 |
| 25 | 1'' | 29 |
| 32 | 11/4'' | 33 |
| 40 | 11/2'' | 37 |
| 50 | 2'' | 43 |
| 65 | 21/2'' | 56 |
| 80 | 3'' | 68 |


















